Roles & Permissions
Swift POS uses a granular permission system with 28 permissions organized across 8 categories. Each permission can be set to one of three levels.
Permission Levels
| Level | Behavior |
|---|---|
| Allow | The staff member can perform the action freely |
| Approval | The action requires a manager or admin to enter their PIN (see Manager Approval) |
| Deny | The action is hidden from the staff member entirely |
Permission Categories
Sales
| Permission | Cashier | Shift Lead | Manager | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Place orders | Allow | Allow | Allow | Allow |
| Apply promo codes | Allow | Allow | Allow | Allow |
| Apply custom discounts | Deny | Approval | Allow | Allow |
| Process refunds | Deny | Approval | Allow | Allow |
| Void orders | Deny | Deny | Allow | Allow |
Cash Register
| Permission | Cashier | Shift Lead | Manager | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Open/close register | Deny | Allow | Allow | Allow |
| Pay in/out | Deny | Allow | Allow | Allow |
| View register summary | Deny | Allow | Allow | Allow |
Inventory
| Permission | Cashier | Shift Lead | Manager | Admin |
|---|---|---|---|---|
| View stock levels | Allow | Allow | Allow | Allow |
| Adjust stock | Deny | Approval | Allow | Allow |
| Create transfers | Deny | Deny | Allow | Allow |
| Manage purchase orders | Deny | Deny | Deny | Allow |
| Conduct audits | Deny | Deny | Allow | Allow |
Customers
| Permission | Cashier | Shift Lead | Manager | Admin |
|---|---|---|---|---|
| View customers | Allow | Allow | Allow | Allow |
| Create/edit customers | Allow | Allow | Allow | Allow |
| Manage loyalty points | Deny | Deny | Allow | Allow |
| Manage groups | Deny | Deny | Allow | Allow |
Reports
| Permission | Cashier | Shift Lead | Manager | Admin |
|---|---|---|---|---|
| View own stats | Allow | Allow | Allow | Allow |
| View dashboards | Deny | Allow | Allow | Allow |
| View all reports | Deny | Deny | Allow | Allow |
| Export data | Deny | Deny | Allow | Allow |
Settings
| Permission | Cashier | Shift Lead | Manager | Admin |
|---|---|---|---|---|
| View settings | Deny | Deny | Allow | Allow |
| Modify settings | Deny | Deny | Deny | Allow |
Admin
| Permission | Cashier | Shift Lead | Manager | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Manage staff | Deny | Deny | Deny | Allow |
| View activity log | Deny | Deny | Deny | Allow |
| Manage billing | Deny | Deny | Deny | Allow |
Marketing
| Permission | Cashier | Shift Lead | Manager | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Create campaigns | Deny | Deny | Deny | Allow |
| Send campaigns | Deny | Deny | Deny | Allow |
tip
These are the default permissions for each preset role. On the Pro plan, you can override any permission using Custom Roles.